產(chǎn)品名稱:DHMB船用液壓馬達(dá)
特別適用:船舶機(jī)械、注塑機(jī)械等
使用范圍:礦山、建筑、工程機(jī)械、起重運(yùn)輸設(shè)備、冶金、石油煤礦、船舶機(jī)械、塑料機(jī)械、地質(zhì)鉆探等各種機(jī)械的液壓傳動(dòng)。
DHMB系列液壓馬達(dá)是我公司研發(fā)的新型液壓馬達(dá),該馬達(dá)在吸取了國內(nèi)外曲軸連桿式液壓馬達(dá)靜壓平衡優(yōu)點(diǎn)的基礎(chǔ)上,經(jīng)過不斷試驗(yàn)、改進(jìn)、提高而成。該系列液壓馬達(dá)殼體強(qiáng)度高,內(nèi)部動(dòng)態(tài)元件承載能力強(qiáng)。由于采用靜壓平衡的形式,減少了內(nèi)部摩擦力,因此減少了熱量產(chǎn)生以及與此相關(guān)的負(fù)面效應(yīng)。
該液壓馬達(dá)的軸輸出形式為P表示為平鍵軸,T表示為錐軸,S表示為外花鍵軸,Q表示為內(nèi)花鍵軸。該系列馬達(dá)飛外形及安裝尺寸與原裝馬達(dá)基本相近,是替代進(jìn)口馬達(dá)的理想選擇。該馬達(dá)的的主要傳動(dòng)件采用特殊材料和先進(jìn)的熱處理工藝,提高了整體使用壽命。
性能參數(shù):
型號 | 理論排量 mL/r | 壓力MPa | 扭矩 | 最高轉(zhuǎn)速 r/min | 額定功率(KW) | 重量 Kg | ||
額定壓力 | 最高壓力 | 額定扭矩N.m | 單位理論扭矩 N.m/MPa | |||||
DHMB080-1000 | 988 | 23 | 29 | 3324 | 145 | 300 | 90 | 144 |
DHMB080-1100 | 1088 | 23 | 29 | 3661 | 159 | 300 | 90 | 144 |
DHMB080-1250 | 1237 | 23 | 29 | 4162 | 181 | 280 | 90 | 144 |
DHMB100-1400 | 1385 | 23 | 29 | 4660 | 203 | 260 | 100 | 144 |
DHMB100-1600 | 1630 | 23 | 29 | 5484 | 238 | 240 | 100 | 144 |
DHMB125-1400 | 1459 | 23 | 29 | 4909 | 213 | 300 | 95 | 235 |
DHMB125-1600 | 1621 | 23 | 29 | 5454 | 237 | 270 | 95 | 235 |
DHMB125-1800 | 1864 | 23 | 29 | 6271 | 273 | 235 | 95 | 235 |
DHMB125-2000 | 2027 | 23 | 29 | 6820 | 297 | 220 | 95 | 235 |
DHMB200-2400 | 2432 | 23 | 29 | 8182 | 356 | 220 | 120 | 285 |
DHMB200-2800 | 2757 | 23 | 29 | 9276 | 403 | 195 | 120 | 285 |
DHMB200-3100 | 3080 | 23 | 29 | 10362 | 451 | 175 | 120 | 285 |
DHMB270-3300 | 3291 | 23 | 29 | 11072 | 481 | 160 | 130 | 420 |
DHMB270-3600 | 3575 | 23 | 29 | 12028 | 523 | 145 | 130 | 420 |
DHMB270-4000 | 3973 | 23 | 29 | 13367 | 581 | 130 | 130 | 420 |
DHMB270-4300 | 4313 | 23 | 29 | 14511 | 631 | 120 | 130 | 420 |
DHMB325-4500 | 4538 | 23 | 29 | 15268 | 664 | 115 | 130 | 430 |
DHMB325-5000 | 4992 | 23 | 29 | 16795 | 730 | 105 | 130 | 430 |
DHMB325-5400 | 5310 | 23 | 29 | 17865 | 777 | 100 | 130 | 430 |
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:13567909764
郵箱: 602798222@qq.com
主要從事于 掘進(jìn)機(jī)液壓馬達(dá),液壓馬達(dá)廠家,行走液壓馬達(dá) ,
掃一掃關(guān)注